Tanulmányi versenyek 2018/2019
2018/2019. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
tantárgy | verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | |
biológia | OKTV biológia I. kat | országos | egyéni | Viczián Anna | 11. | b | 35. hely | Németh Pálné Vecseri Gabriella |
Galló Lilla Tímea | 11. | b | második fordulóba jutott | Németh Pálné Vecseri Gabriella, | ||||
Győrffy Emese | 11. | b | második fordulóba jutott | Németh Pálné Vecseri Gabriella, Vetlényi Dávid |
||||
Kende Attila Bence | 11. | c | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Kárpáti Kristóf János | 11. | c | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Szentgyörgyi Anna | 11. | c | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
OKTV biológia II. kat | országos | egyéni | Farkas Edina Nora | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |
Bárdos Boglárka | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Sólyom Fülöp | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny | országos | egyéni | Kopecsnik Karina Anna | 9. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | |
Gerdán Hanga | 10. | b | döntőbe jutott | Németh Pálné Vecseri Gabriella | ||||
Petri Gyula | 10. | b | döntőbe jutott | Németh Pálné Vecseri Gabriella | ||||
Árokszállásy Zoltán Országos Biológia Verseny | országos | egyéni 3. kat |
Farkas Edina | 12. | d | döntőbe jutott 6. hely |
Vetlényi Dávid | |
Sólyom Fülöp | 12. | d | döntőbe jutott 18. hely |
Vetlényi Dávid | ||||
IBO Nemzetközi Biológiai Diákolimpia | országos | egyéni | Farkas Edina Nora | 12. | d | harmadik fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |
Szent-Györgyi Albert természettudományi csapatverseny | országos | csapat |
Farkas Edina, |
12. 11. 12. |
d d b |
7. hely | Vetlényi Dávid | |
Bolyai természettudományi csapatverseny | országos döntő | csapat | Csapó Tamás, Fodor Ábel, Szőnyi Koppány, Varga-Nagy Márton |
8. | b | I. hely | Németh Pálné Vecseri Gabriella | |
körzeti forduló | csapat | Bütösi Bálint, Péntek Péter, Szentirmai Márton, Viczián Máté |
7. | b | III. hely | Németh Pálné Vecseri Gabriella | ||
csapat | Csapó Tamás, Fodor Ábel, Szőnyi Koppány, Varga-Nagy Márton |
8. | b | I. hely | Németh Pálné Vecseri Gabriella | |||
csapat | Dinnyés Kornél, Gálfy Szabolcs, Lengyel Marcell, Szabados Péter |
8. | b | III. hely | Németh Pálné Vecseri Gabriella | |||
fizika | OKTV fizika I. kat | országos | egyéni | Fialovszky Márk | 11. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert |
Földesi András János | 11. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||||
Turcsányi Ádám | 12. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||||
OKTV fizika II. kat | országos | egyéni | Makovsky Mihály Miklós | 12. | c | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | |
Ifjú fizikusok Magyar Versenye (HYPT) |
országos | egyéni 10. évf. |
Somogyi Boglárka Zsófia | 10. | c | I. hely, IYPT magyar csapat tagja |
Horváth Norbert | |
Vermes Miklós Kárpátmedencei Fizikaverseny | Kárpát-medencei | Mechanikai kategória | Toronyi András | 9. | b | III. hely | Horváth Norbert | |
Rácz Tamás | 9. | b | 4. hely | Horváth Norbert | ||||
Hőtan kategória | Viczián Anna | 11. | b | I. hely Vermes díj |
Horváth Norbert | |||
Kárpáti Kristóf | 11. | c | 7. hely | Horváth Norbert | ||||
Elektromosság-Optika Kategória |
Bonifert Balázs | 10. | b | I. hely Vermes díj |
Horváth Norbert | |||
Schwartz Lajos Nemzetközi fizikaverseny | nemzetközi | egyéni | Bonifert Balázs | 10. | b | dicséret 6. hely |
Horváth Norbert | |
Viczián Anna | 11. | b | dicséret 5. hely |
Horváth Norbert | ||||
Makovsky Mihály | 12. | c | 3. díj | Horváth Norbert | ||||
Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny | országos | 7. évf. | Viczián Máté | 7. | b | 4. hely ezüst fokozat |
Horváth Norbert | |
8. évf. | Csapó Tamás | 8. | b | 7. hely ezüst fokozat |
Horváth Norbert | |||
Pálfi Fruzsina | 8. | b | 9. hely bronz fokozat |
Horváth Norbert | ||||
Tornyai Sándor Protestáns Fizikaverseny | országos | 9. évf. | Toronyi András | 9. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
10. évf. | Szoboszlai Szilveszter | 10. | c | I. hely | Horváth Norbert | |||
Bonifert Balázs | 10. | b | II. hely | Horváth Norbert | ||||
12. évf. | Makovsky Mihály | 12. | c | III. hely | Horváth Norbert | |||
francia nyelv | OKTV francia nyelv | országos | egyéni | Peszlen Réka Ágnes | 12. | c | második fordulóba jutott | Felső Tímea |
hittan | Soli Deo Gloria országos bibliatörténeti verseny | országos | csapat | Ziller Roland, Hegedüs István, Gottfried Ábel |
11. 11. 9. |
d c d |
4. hely | Bölcsföldiné Türk Emese, Berta Zsolt |
latin nyelv | OKTV latin nyelv | országos | egyéni | Farkas Edina Nora | 12. | d | 24. hely | Marton Ágota Flóra |
Siklér János Ferenc | 11. | d | 22. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
Horváth István Károly latinverseny | országos | egyéni | Farkas Edina Nora | 12. | d | országos döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | |
Hidas Vince | 12. | d | országos döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | ||||
Hyperión ókortudományi verseny | országos döntő | csapat | Nagy-Baló Atilla, Neff Marshell, Siklér János |
11. | d | 9. hely | Marton Ágota Flóra | |
csapat | Sárossy Áron, Ziller Roland |
11. | d | 16. hely | Marton Ágota Flóra | |||
országos | egyéni | Bozsoky Bendegúz | 11. | d | országos döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | ||
csapat | Báthory Katalin, Sárossy Áron, Ziller Roland |
11. | d | országos döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | |||
csapat |
Mágel Zsolt, |
11. | d | országos döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | |||
II. Rákóczi Ferenc latin fordítási verseny | országos | egyéni | Farkas Edina Nora | 12. | d | 4. hely | Marton Ágota Flóra | |
Siklér János | 11. | d | 15. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
magyar nyelv és irodalom | OKTV magyar nyelv | országos | egyéni | Germuska Fruzsina Zsófia | 11. | b | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna |
Kovács Panna | 12. | c | második fordulóba jutott | Csízi Katalin, Kerekes Barnabás |
||||
Végh Nóra Zsuzsanna | 11. | b | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna | ||||
OKTV magyar irodalom | országos | egyéni | Kovács Panna | 12. | c | 18. hely | Csízi Katalin, Berényi Eszter |
|
Áprily Lajos országos vers- és prózamondó verseny | országos | egyéni | Rajkai Boldizsár | 11. | d | arany oklevél | Marton Ágota Flóra | |
Gados Márk | 11. | d | bronz oklevél | Marton Ágota Flóra | ||||
Arany János Irodalmi Verseny | országos | egyéni | Király Nóra | 10. | b | országos döntőbe jutott | Csízi Katalin | |
Kazinczy országos szépkiejtési verseny | fővárosi döntő | egyéni | Peszlen Réka | 12. | c | III. hely, országos döntőbe jutott |
Kerekes Barnabás | |
Országos Anyanyelvi Nap (Beszédművelő körök országos anyanyelvi versenye) | országos | Kazinczy-verseny | Nagy Zsófia | 8. | a | I. hely | Kerekes Barnabás | |
Bolyai Anyanyelvi csapatverseny | országos döntő | csapat | Fodor Anett, Fodor Ábel, Németh Csanád, Szücsik Gergely |
8. | b | 7. hely | Berényi Eszter | |
csapat | Dajka Bence, Péntek Péter, Szentirmay Márton |
7. | b | 18. hely | Csízi Katalin | |||
körzeti forduló | csapat | Dajka Bence, Péntek Péter, Szentirmay Márton |
7. | b | I. hely, országos döntőbe jutottak |
Csízi Katalin | ||
csapat | Adamik Emma Orsolya, Csigó Blanka Emese, Nagy Klára, Olti Anna Nóra |
7. | b | 4. hely | Csízi Katalin | |||
csapat | Fodor Anett, Fodor Ábel, Németh Csanád, Szücsik Gergely |
8. | b | I. hely, országos döntőbe jutottak |
Berényi Eszter | |||
csapat | Bonifert Anna, Egyházy Veronika, Gyuricza Emma, Herjeczki Johanna |
8. | b | 2. hely | Berényi Eszter | |||
csapat | Bakos Petra, Kovács Noémi, Száva Sára, Török Dorottya |
8. | b | 3. hely | Berényi Eszter | |||
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny | Kárpát-medencei döntő | egyéni | Kovács Panna | 12. | c | Sátoraljaújhely város emlékplakettje | Kerekes Barnabás | |
Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny | Kárpát-medencei | egyéni | Kovács Panna | 12. | c | I. hely; "A leggazdagabb szókincsű szónok" különdíj; "A legjobb női szónok" különdíj; "A legjobban megírt kötelező beszéd" különdíj |
Kerekes Barnabás | |
3. Péchy Blanka-emlékverseny | országos | kiejtésjelölő verseny | Bálint Ádám | 10. | b | I. hely | Kerekes Barnabás | |
Demeter Boglárka | 11. | c | II. hely | Kerekes Barnabás | ||||
versmondó verseny | Pohankovics Judit Virág | 10. | d | I. hely | Kerekes Barnabás | |||
helyesírási verseny | Kozma Viktória | 12. | a | II. hely | Kerekes Barnabás | |||
matematika | OKTV matematika II. kat. | országos | egyéni | Földesi András | 11. | b | 21. hely | Laczik István |
Fialovszky Márk | 11. | b | második fordulóba jutott | Laczik István | ||||
Jakab Miklós | 12. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Arany Dániel Matematika Verseny | országos | egyéni | Osváth Klára | 9. | b | 24. hely | Csanády Gáborné | |
Toronyi András | 9. | b | 33. hely | Csanády Gáborné | ||||
Sebestyén Pál | 9. | b | 33. hely | Csanády Gáborné | ||||
Kenguru Matematika Verseny | országos | egyéni | Csuka Balázs | 9. | b | 12. hely | Csanády Gáborné | |
Győrffy Attila | 9. | b | 13. hely | Csanády Gáborné | ||||
Rácz Tamás | 9. | b | 15. hely | Csanády Gáborné | ||||
Sebestyén Pál | 9. | b | 15. hely | Csanády Gáborné | ||||
Bolyai Matematika Csapatverseny | körzeti forduló | csapat |
Bütösi Bálint, |
7. | b | I. hely, döntőbe jutottak |
Laczik István | |
csapat | Csanády Csillag, Domokos Vilma, Guth Daniella, Szesztay Dóra |
7. | b | II. hely | Laczik István | |||
csapat | Reichart Emőke, Vári-Korényi Boróka, Zágoni Hanna |
7. | b | 6. hely | Laczik István | |||
csapat |
Orczy György, |
8. | b | 5. hely | Rakamazi Richárd | |||
csapat |
Csapó Tamás, |
8. | b | 6. hely | Rakamazi Richárd | |||
csapat | Csuka Balázs, Osváth Klára, Győrffy Attila, Rácz Tamás |
9. | b | II. hely | Csanády Gáborné | |||
csapat | Sebestyén Pál, Veres Ádám, Toronyi András, Horváth János Endre |
9. | b | III. hely | Csanády Gáborné | |||
Református gimnáziumok országos matematikaversenye | országos | egyéni | Osváth Klára | 9. | b | I. hely | Csanády Gáborné | |
Pálfy Fruzsina | 8. | b | 4. hely | Rakamazi Richárd | ||||
Kovács Hunor Bendegúz | 12. | c | 4. hely | Papp Ildikó | ||||
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | körzeti | egyéni | Sebestyén Pál | 9. | b | III. hely | Csanády Gáborné | |
Győrffy Attila | 9. | b | 4. hely | Csanády Gáborné | ||||
Osváth Klára | 9. | b | 5. hely | Csanády Gáborné | ||||
olasz nyelv | OKTV olasz nyelv | országos | egyéni | Kovács Hunor Bendegúz | 12. | c | 16. hely | Molnár György |
Matolcsi Zsófia | 11. | b | második fordulóba jutott | Matolcsi Balázs | ||||
Festival D'Italiano Országos Olasz Nyelvi Diáktalálkozó |
országos | Pécsi Tudományegyetem filmes tanulmány |
Rádi Eszter | 10. | b | I. hely | Matolcsi Balázs | |
Kultúrtörténeti vetélkedő | Hermán Renáta, Kovács Laura, Takács Rebeka |
10. | c | I. hely | Molnár György | |||
rajz és vizuális kultúra | OKTV vizuális kultúra | országos | egyéni | Türk Anna Laura | 11. | b | 17. hely | Benkő Csilla Judit |
Fővárosi középiskolai műelemző verseny | fővárosi | egyéni | Kovács Panna | 12. | c | I. hely | Benkő Csilla Judit | |
Imrei Zsófia | 9. | b | II. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Komplex fővárosi rajzverseny | fővárosi | egyéni | Auguszt Anna Apollónia | 11. | c | I. hely | Benkő Csilla Judit | |
Bardócz-Tódor Sarolta | 11. | c | I. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Nagy Boglárka | 11. | c | II. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Szentgyörgyi Anna | 11. | c | II. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Madarász Róza | 9. | b | II. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
történelem | OKTV történelem | országos | egyéni | Bartha Kristóf | 12. | b | 21. hely | Dr. Grynaeus András, Kerekes Barnabás |
Horváth Mihály középiskolai történelemverseny | fővárosi | egyéni | G. Nagy András | 10. | d | 5. hely | Kerekes Barnabás | |
Péntek Attila Ferend | 10. | d | második fordulóba jutott | Kerekes Barnabás |
- 1690 olvasás