2025-2026
2025/2026. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
| tantárgy | verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | eredmény | felkészítő tanár | |
| angol | Református Iskolák XXVI. Országos Tanulmányi Versenye / angol nyelv | országos | csapat | Csorba Kristóf, Fürjes Katica | 6. | IV. hely | Péter Anikó |
| csapat | Andriska Sára Panka, van der Schaft Bertalan | 7.a | VI. hely | Péter Anikó | |||
| ének-zene | XI. Országos Zsoltáréneklő Verseny/ Balatonfüred | országos | egyéni | Balla Johanna | 6. | arany minősítés | Györffy Katalin |
| csapat | Antolik Natália, Bacsi Boglárka, Badics Matilda, Bojárszky Lili, Böröczky Emilia, Gaál Janka Gréta, Imreh Bíborka, Illés Mona, Seres Léna, Zámbó Zoé | 4. | arany minősítés | Rónaszékiné Vigassy. Zsófia | |||
| csapat | Arányi-Nagy Dóra, Badics Lujza, Cselovszki Sára, Imreh Boróka, Kardos Sára, Pataki Zsófia, Simon Hanna, Szőke Blanka, Tánczos Virág | 5., 6., 7.a | kiemelt arany minősítés | Györffy Katalin | |||
| Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola 30. Országos Református Zsoltáréneklő Verseny | országos | egyéni | Tornai Zsófia | 1. | arany minősítés | Rónaszékiné Vigassy. Zsófia, Csizmadia Márta | |
| egyéni | Seres Bende | 2. | arany minősítés | Pálóczyné Nagy Judit | |||
| egyéni | Komjáthy Flóra | 3. | ezüst minősítés | Németh Ildikó Katalin | |||
| egyéni | Krátky Zoé Borbála | 4. | arany minősítés | Rónaszékiné Vigassy. Zsófia | |||
| egyéni | Komjáthy Gyöngyvér | 6. | arany minősítés | Györffy Katalin | |||
| egyéni | Kemény Csilla Noémi | 8.a | III. hely | Györffy Katalin | |||
| "Tiszán innen Dunán túl" népdaléneklő verseny | közép-budai tankerület | egyéni | Balla Johanna | 6. | arany minősítés | Krajcsicsné Havay Viktória | |
| csapat | Balla Johanna, Cselovszki Sára, Kovács Róza | 6. | arany minősítés | Krajcsicsné Havay Viktória | |||
| VII. Országos Csenki Imre Énekverseny | országos | egyéni | |||||
| csapat | |||||||
| fizika | |||||||
| hittan | Református Iskolák XXVI. Országos Tanulmányi Versenye / Bibliaismeret | országos | csapat | Bodon Dávid, Nemcsik Borka Zsófia | 4. | II. hely | Horvát Emese |
| XXVII. "Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Verseny | országos | csapat | |||||
| Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny | országos | csapat | |||||
| csapat | |||||||
| "Eljött a szép húsvét reggele, feltámadásunk édes ünnepe" országos online verseny | országos | csapat | |||||
| "Szentlélek végy körül bennünket, szenteld meg szívünket!" országos online verseny | országos | csapat | |||||
| honismeret | Országos Honismereti Tanulmányi Verseny | országos | egyéni | ||||
| csapat | |||||||
| magyar nyelv és irodalom | Református Iskolák XXVI. Országos Tanulmányi Versenye / műveltségi vetélkedő irodalomból | országos | csapat | Tarsoly Abigél, Hanula Gáspár | 6.-7.a | VI. hely | Szécsényiné Weidemann Dorottya |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | körzeti | csapat | Balázs Angelika, Balicza Róza, Tötös Kamilla, Virág Gyöngyvér | 3. | I. hely | Madocsai Réka | |
| csapat | Györödi Boglárka, Kékesi Zolna, Nagy Bertalan, Orbán Zsuzsanna | 3. | X. hely | Madocsai Réka | |||
| csapat | Földes Bálint, Kardos Sára, Mózes-Horváth Hanga,Szabó Ambrus | 6. | III. hely | Szécsényiné Weidemann Dorottya | |||
| csapat | Badics Lujza, Balla Johanna, Cselovszki Sára, Komjáthy Gyöngyvér | 6. | VI. hely | Szécsényiné Weidemann Dorottya | |||
| csapat | Illés Manga, Tánczos Boróka, Vincze Kinga Emese | 7.a | IX. hely | Szécsényiné Weidemann Dorottya | |||
| XXII. Mesetalálkozó mesemondó kategória | országos | egyéni | Dely Timóteus Áldás | 1. | I. hely | Vértesy Andrea, Csizmadia Márta | |
| egyéni | Monori Petra | 5. | III. hely | Szécsényiné Weidemann Dorottya | |||
| XXII. Mesetalálkozó meseíró kategória | országos | egyéni | |||||
| XXII. Mesetalálkozó szépíró kategória | országos | egyéni | |||||
| matematika | Bolyai Matematika Csapatverseny | körzeti | csapat | Horváth Bálint, Karay Benedek, Komjáthy Flóra, Orbán Zsuzsanna | 3. | VIII. hely | Madocsai Réka |
| csapat | Csontos Vejke, Csorba Kristóf, Pál Félix | 6. | II. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
| csapat | Földes Bálint, Imrei Zsigmond, Prandler Benjámin, Szabó Ambrus | 6. | III. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
| csapat | Árvay András, Bencsik Botond, Hanula Gáspár, Szlankó Szabolcs | 7.a | VIII. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
| csapat | Illés Manga, Tánczos Boróka, Vincze Kinga Emese | 7.a | X. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
| csapat | Buzder-Lantos Áron, Komjáthy István, Nagy Levente, Tánczos Bátor | 8.a | II. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
| csapat | Bajor Eszter, Nagy Csilla Emese, Oravecz Flóra, Parragh Júlia | 8.a | VIII. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
| csapat |
Ibrányi Simon, Lőrincz Ádám, Petrovszki Zsolt, Szabó József |
8.a | IX. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | körzeti | egyéni | Pintér Luca | 2. | VI. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |
| csapat | Pintér Luca | 2. | I. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |||
| "Törd a fejed!" Országos Tehetséggondozó Matematikaverseny | országos | egyéni | |||||
| Kenguru Matematikaverseny | körzeti | egyéni | |||||
| Medve Szabadtéri Matematikaverseny | regionális | csapat | |||||
| német | Református Általános Iskolák Ceglédi Országos Német Versenye | országos | egyéni | ||||
| rajz | Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda Népmese napja rajzpályázat | országos | egyéni | Bojárszky Zsolt | 1. | arany minősítés | Beliczay Zsófia, Csizmadia Márta |
| Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola/Áprily-napi rajzpályázat | országos | egyéni | |||||
| XXII. Mesetalálkozó kézműves kategória | országos | csapat | Badics Matilda, Böröczki Emilia, Zámbó Zoé | 4. | I. hely | Beliczay Zsófia, Csizmadia Márta | |
| csapat | Pataki Zsófia, Szőke Blanka, Tóth Lilla | 5. | I. hely | Beliczay Zsófia | |||
| "Az év ősmaradványa" című rajzpályázat | országos | egyéni | Monori Petra Sára | 5. | III. hely | Beliczay Zsófia | |
| robotika | World Robot Olympiad | országos | csapat | ||||
| természettudomány | Református Iskolák XXVI. Országos Tanulmányi Versenye / komplex természettudományi verseny | országos | csapat | Oravecz Flóra, Parragh Júlia Inez | 8.a | V. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella |
| csapat | Petrovszki Zsolt, Tánczos Bátor | 8.a | IX. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | országos | csapat | Árvay András, Bencsik Botond, Hanula Gáspár, Koren Mihály | 7.a | II. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |
| körzeti | csapat | Báder Balázs, Horváth Bálint, Karay Benedek, Kulin Sámuel | 3. | IV. hely | Madocsai Réka | ||
| csapat | Balicza Róza, Cselovszki Róza, Dálnoki Anna Lotti, Virág G | 3. | XIV. hely | Madocsai Réka | |||
| csapat | Bencsik Bánk, Komjáthy Flóra, Novák Zalán, Simon Bálint | 3. | XX. hely | Madocsai Réka | |||
| csapat | Antolik Natália, Böröczky Emilia, Mérei Dóra, Sasvári Johanna | 4. | XVIII. hely | Bán Blanka | |||
| csapat | Gaál Janka Gréta, Horváth Kincső, Kántor Zsófia, Nemcsik Borka | 4. | XX. hely | Bán Blanka | |||
| csapat | Bara Eszter, Csepreghy Kata, Monori Petra, Tóth Lilla | 5. | VI. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| csapat | Baranyai Zsófia, Pataki Anikó, Pataki Zsófia, Szőke Blanka | 5. | XIV. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| csapat | Ambrus Nimród, Kovács Benedek Máté, Lokodi Áron | 5. | XIX. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| csapat | Árvay András, Bencsik Botond, Hanula Gáspár, Koren Mihály | 7.a | III. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| csapat | Arányi-Nagy Zsófia, Járdánházi-Kurutz Mátyás, Nagy Kristóf, Tóth Levente | 7.a | XVI. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| csapat | Juhász Kende, Matuz Vilmos, Molnár Máté, Szlankó Szabolcs | 7.a | XVIII. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| csapat | Buzder-Lantos Áron, Ibrányi Simon, Németh Patrik, Szabó Zoltán | 8.a | XIV. hely | Dálnokiné Doboróczki Gabriella | |||
| történelem | Református Iskolák XXVI. Országos Tanulmányi Versenye / műveltségi vetélkedő történelemből | országos | csapat | Móricz Panka, Árvay András | 6. és 7.a | V. hely | Molnár Tímea |
| XXXII. Országos Történelem Tanulmányi Verseny | országos | egyéni | |||||
| Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelemverseny | fővárosi | egyéni | |||||
| sakk | II. Kerületi Diákolimpia "Valis János" csapat sakkverseny | kerületi | csapat | I | |||
| sport | Kerületi Kaptató/ Futóverseny | kerületi | egyéni | Kálmán Benedek | 3. | II. hely | Radich-Nagy Mónika |
| kerületi | egyéni | Gottfried Ádám | 3. | V. hely | Radich-Nagy Mónika | ||
| Mezei Futóverseny | kerületi | egyéni | Gottfried Ádám | 3. | I. hely | Radich-Nagy Mónika | |
| kerületi | egyéni | Kálmán Benedek | 3. | II. hely | Radich-Nagy Mónika | ||
| kerületi | egyéni | Prandler Benjamin | .5. | I. hely | Bodnár László | ||
| kerületi | csapat | Bittera Bars, Gottfried Ádám, Pék János, Tóbiás Marcell, Tóth Dániel | 2. és 3. | I. hely | Madocsai Réka, Radich-Nagy Mónika | ||
| kerületi | csapat | Dálnoki Anna Lotti, Cselovszki Róza, Kékesi Zsolna, Komjáthy Flóra, Mérei Dóra | 2. és 3. | III. hely | Madocsai Réka, Radich-Nagy Mónika | ||
| kerületi | csapat | Arányi-Nagy Dóra, Monori Petra Sára, Sasvári Johanna, Seres Léna Anna, Vaszilkó Izabell | 3. és 4. | IV. hely | Csizmadia Márta, Radich-Nagy Mónika | ||
| kerületi | csapat | Borkó Benedek, Hegedüs Marcell Kristóf, Juhász Regő, Kálmán Benedek, Novák Zoltán | 3. és 4. | VII. hely | Csizmadia Márta, Radich-Nagy Mónika | ||
- 55 olvasás