Tanulmányi Versenyek 2015/2016. tanév
2015/2016. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
tantárgy | verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | |
angol nyelv | OKTV angol nyelv | országos | egyéni | Máté Sándor | 12. | c | 33. hely | Győri Katalin |
Bercsek András | 12. | b |
40. hely |
Mercz Klára | ||||
biológia | OKTV biológia | országos | egyéni I. kat |
Sagát Lóránt Mihály | 11. | b | 26. hely | Vetlényi Dávid |
Ardai István Tamás | 11. | b | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Székely Péter | 11. | b | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Vigyikán Gyöngyvér | 11. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid Némethné Vecseri Gabriella |
||||
egyéni II. kat |
Kovács Boglárka | 11. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |||
Tamás Panna | 11. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Uri Imre | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
IBO 2016 Biológia Diákolimpia | országos döntő | egyéni | Sagát Lóránt | 11. | b | harmadik fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |
Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia Verseny | országos | egyéni II. kat |
Boldizsár Imre | 10. | d | országos döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | |
egyéni III. kat |
Uri Imre | 12. | d | országos döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | |||
YPEF Fiatalok Európa Erdeiben 2016 |
nemzetközi verseny országos döntő |
csapat | Kovács Boglárka | 11. | d | II. hely | Vetlényi Dávid | |
Pettersson Dalma Lisa | 11. | d | ||||||
Tamás Panna | 11. | d | ||||||
csapat | Balsai Lili | 10. | d | 5. hely | Vetlényi Dávid | |||
Boldizsár Imre | 10. | d | ||||||
Uri Benjámin | 10. | d | ||||||
csapat | Farkas Edina | 9. | d | 4. hely | Ujvári Gergely Vetlényi Dávid |
|||
Hamilton-Meikle Phyllida | 9. | d | ||||||
Török Tímea | 9. | d | ||||||
YPEF Fiatalok Európa Erdeiben 2015 |
nemzetközi döntő |
csapat | Kovács Boglárka | 11. | d | 4. hely | Vetlényi Dávid | |
csapat | Tamás Panna | 11. | d | 6. hely | Vetlényi Dávid | |||
csapat | Pettersson Dalma Lisa | 11. | d | 11. hely | Vetlényi Dávid | |||
Szent-Györgyi Albert Csapatverseny Szeged |
országos | csapat | Uri Imre | 12. | d | 4. hely | Vetlényi Dávid | |
Ardai István | 11. | b | 4. hely | |||||
Boldizsár Imre | 10. | d | 4. hely | |||||
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | országos | csapat | Petri Gyula | 7. | b |
I. hely, |
Némethné Vecseri Gabriella, Gyöngyösiné Révész Andrea, Benkőné Kovács Hajna, Horváth Norbert |
|
Bruckner Márkus | 7. | b | I. hely, körzeti I. hely |
|||||
Bonifert Balázs | 7. | b | I. hely, körzeti I. hely |
|||||
Bartha Benedek | 7. | b | I. hely, körzeti I. hely |
|||||
csapat | Földesi András | 8. | b | II. hely | Némethné Vecseri Gabriella, Gyarmati Krisztina, Benkőné Kovács Hajna, Horváth Norbert |
|||
Szamosi Márton | 8. | b | II. hely | |||||
Horváth Veronika | 8. | b | II. hely | |||||
Győrffy Emese | 8. | b | II. hely | |||||
körzeti | csapat | Győrffy Emese | 8. | b | I. hely, országos döntőbe jutottak |
Némethné Vecseri Gabriella Benkőné Kovács Hajna |
||
Horváth Veronika | 8. | b | I. hely, országos döntőbe jutottak |
|||||
Földesi András | 8. | b | I. hely, országos döntőbe jutottak |
|||||
Fialovszky Márk | 8. | b | I. hely, országos döntőbe jutottak |
|||||
ének-zene | Kerületi népdalverseny | kerületi | szóló | Vajda Eszter | 12. | c | kiemelt arany | Pintér Ilona Eszter |
VII. Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozója |
országos | szóló | Vajda Eszter | 12. | c | ezüst minősítés | ||
szóló | Haraszti Emese | 11. | c | ezüst minősítés | ||||
csapat | Vajda Eszter | 12. | c | arany minősítés | ||||
Haraszti Emese | 11. | c | arany minősítés | |||||
Molnár Ilona Erzsébet | 10. | c | arany minősítés | |||||
"Tiszán innen, Dunán túl" Fővárosi Népdaléneklési verseny | fővárosi | szóló | Vajda Eszter | 12. | c | ezüst minősítés a fővárosi versenyen | ||
kisegyüttes | Vajda Eszter | 12. | c | kiemelt arany minősítés, országos döntőbe jutottak |
||||
Haraszti Emese | 11. | c | kiemelt arany minősítés, országos döntőbe jutottak |
|||||
Molnár Ilona Erzsébet | 10. | c | kiemelt arany minősítés, országos döntőbe jutottak |
|||||
fizika | OKTV fizika | országos | egyéni I. kat |
Jakus Balázs István | 11. | b | 26. hely | Horváth Norbert |
Szabó Márton | 11. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||||
egyéni II. kat |
Blum Balázs | 12. | b | II. hely | Horváth Norbert | |||
Asztalos Bogdán Timót | 12. | b | III. hely | Horváth Norbert | ||||
Forrai Botond István | 12. | b | 5. hely | Horváth Norbert | ||||
Balogh Menyhért Bendegúz | 12. | b | 7. hely | Horváth Norbert | ||||
Kunfalvi Rezső Fizika Diákolimpia | országos válogató | egyéni | Balogh Menyhért Bendegúz | 12. | b | 4. hely 5 fős magyar csapat tagja |
Horváth Norbert | |
NÁBOJ nemzetközi fizika csapatverseny | nemzetközi | csapat | Asztalos Bogdán | 12. | b | III. hely | Horváth Norbert | |
Balogh Menyhért | 12. | b | III. hely | |||||
Blum Balázs | 12. | b | III. hely | |||||
Bálint Levente | 12. | b | III. hely | |||||
Forrai Botond | 12. | b | III. hely | |||||
Tornyai Sándor Országos Református Fizikaverseny | országos | egyéni 12. évf. |
Asztalos Bogdán | 12. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
Balogh Menyhért | 12. | b | II. hely | Horváth Norbert | ||||
Blum Balázs | 12. | b | III. hely | Horváth Norbert | ||||
egyéni 11. évf. |
Jakus Balázs | 11. | b | II. hely | Horváth Norbert | |||
egyéni 9. évf. |
Makovsky Mihály | 9. | c | II. hely | Horváth Norbert | |||
Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny | országos | egyéni | Bonifert Balázs | 7. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | |
Fialovszky Márk | 8. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | ||||
Földesi András | 8. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | ||||
Makovsky Mihály | 9. | c | döntőbe jutott | Horváth Norbert | ||||
Vajay Mónika | 9. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | ||||
Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny | országos | egyéni | Földesi András | 8. | b |
12. hely, GIII. díj ; |
Horváth Norbert Csákány Antalné díjat kapott |
|
Fialovszky Márk | 8. | b | 19. hely, GIII. díj | Horváth Norbert | ||||
Szilárd Leó országos tehetségkutató fizikaverseny | országos | csapat | Baár-Madas | I. hely Marx György vándordíj |
Horváth Norbert Szilárd Leó tanári delfin-díjban részesült |
|||
egyéni | Balogh Menyhért | 12. | b | 6. hely | Horváth Norbert | |||
Jakus Balázs | 11. | b | 8. hely | Horváth Norbert | ||||
Forrai Botond | 12. | b | 10. hely | Horváth Norbert | ||||
Asztalos Bogdán | 12. | b | 11. hely | Horváth Norbert | ||||
Blum Balázs | 12. | b | 13. hely | Horváth Norbert | ||||
földrajz | Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajz verseny | Kárpát-medencei | egyéni | Bartha Kristóf | 9. | b | döntőbe jutott | Gyöngyösiné Révész Andrea |
XXIII. Less Nándor Országos Földrajzverseny | országos | egyéni III. kat. |
Horti-Dávid Ágoston | 10. | d | 6. hely | Gyöngyösiné Révész Andrea | |
informatika | OKTV informatika | országos | egyéni I. kat |
Kóti Marcell | 11. | b | második fordulóba jutott | Dárdai Gábor |
kémia | OKTV kémia | országos | egyéni | Sagát Lóránt Mihály | 11. | b | második fordulóba jutott | Wrábel Judit |
Hevesy György Országos Kémiaverseny | budapesti forduló | egyéni | Földesi András | 8. | b | országos döntőbe jutott | Benkőné Kovács Hajna Wrábel Judit |
|
kerületi forduló | egyéni | Diószeghy Dániel | 7. | a | budapesti döntőbe jutott | Wrábel Judit | ||
Szoboszlai Szilveszter | 7. | a | budapesti döntőbe jutott | Wrábel Judit | ||||
Bonifert Balázs | 7. | b | budapesti döntőbe jutott | Benkőné Kovács Hajna Wrábel Judit |
||||
Ferdinánd André | 7. | b | budapesti döntőbe jutott | Benkőné Kovács Hajna Wrábel Judit |
||||
Fialovszky Márk | 8. | b | budapesti döntőbe jutott | Benkőné Kovács Hajna Wrábel Judit |
||||
Földesi András | 8. | b | budapesti döntőbe jutott | Benkőné Kovács Hajna Wrábel Judit |
||||
Református Középiskolák XVIII. Országos Kémiaversenye | országos | egyéni | Szoboszlai Szilveszter | 7. | a | III. hely | Wrábel Judit | |
Turcsányi Ádám | 9. | b | 5. hely | Wrábel Judit | ||||
Barabás Eszter | 10. | c | III. hely | Benkőné Kovács Hajna | ||||
latin nyelv | OKTV latin nyelv | országos | egyéni | Majoros Gabriella | 11. | b | 12. hely | Marton Ágota Flóra |
Suhai Hanna | 11. | b | 20. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
Skola Balázs János | 11. | d | 32. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
Ghymes Bálint | 12. | b | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra | ||||
Arpinói Cicero-verseny |
nemzetközi verseny |
egyéni | Majoros Gabriella | 11. | b | nemzetközi döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | |
Horváth István Károly latinverseny | országos | egyéni | Sági Petra | 10. | d | I. hely | Marton Ágota Flóra | |
Majoros Gabriella | 11. | b | 7. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
Virágos Gáspár | 12. | d | 8. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
II. Rákóczi Ferenc latin fordítási verseny | országos | egyéni I. kat |
Sági Petra | 10. | d | 11. hely | Marton Ágota Flóra | |
egyéni II. kat |
Majoros Gabriella | 11. | b | 4. hely | Marton Ágota Flóra | |||
Ghymes Bálint | 11. | d | 5. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
Mihálffy Veronika | 12. | d | 10. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
Oszlács Enikő | 11. | d | 11. hely | Marton Ágota Flóra | ||||
magyar nyelv és irodalom | OKTV magyar nyelv | országos | egyéni | Suhai Hanna | 11. | b | 17. hely | Berényi Eszter |
Péterfai Sára | 11. | c |
27. hely
|
Marton Ágota Flóra Kerekes Barnabás |
||||
OKTV magyar irodalom | országos | egyéni | Elbe Hajnalka | 12. | d | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra | |
Kis-Tamás Anna | 12. | d | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra | ||||
Arany János Országos Irodalmi Verseny | országos döntő | egyéni | Zaránd Emese | 10. | c | ezüst érem | Csízi Katalin | |
Országos Sinka István Versmondó Verseny | országos | egyéni | Fehér Barbara | 11. | d | I. hely | Marton Ágota Flóra | |
Országos Latinovits Zoltán Versmondó Verseny | országos | egyéni | Fehér Barbara | 11. | d | II. hely | Marton Ágota Flóra | |
Országos Anyanyelvi Nap (Beszédművelő körök országos anyanyelvi versenye) | országos | egyéni kiejtésjelölő verseny |
Demeter Boglárka | 8. | a | II. hely | Kerekes Barnabás | |
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | országos döntő | csapat | Galló Bence | 8. | b |
II. hely |
Gergely Magdolna | |
Győrffy Emese | 8. | b | II. hely | |||||
Földesi András | 8. | b | II. hely | |||||
Horváth Veronika | 8. | b | Ii. hely | |||||
csapat | Kárpáti Kristóf | 9. | c | II. hely | Csízi Katalin | |||
Kovács Hunor Bendeguz | 9. | c | II. hely | |||||
Makovsky Mihály | 9. | c | II. hely | |||||
Miklósi Aranka | 9. | c | II. hely | |||||
csapat | Barta Veronika | 12. | d | II. hely | ||||
Elbe Hajnalka | 12. | d | II. hely | |||||
Mihálffy Veronika | 12. | d | II. hely | |||||
Varga Sarolta | 12. | d | II. hely | |||||
csapat | Herrmann Blanka | 12. | d | 6. hely | ||||
Horvatovich Lili | 12. | d | 6. hely | |||||
Kis-Tamás Anna | 12. | d | 6. hely | |||||
csapat | Fazakas Andrea | 11. | d | 7. hely | ||||
Horváth Réka | 11. | d | 7. hely | |||||
Pettersson Dalma | 11. | d | 7. hely | |||||
Szilágyi Lili | 11. | d | 7. hely | |||||
Kazinczy-verseny | fővárosi | egyéni | Horváth Réka | 11. | d | országos döntőbe jutott | Kerekes Barnabás | |
Somogyi Zsuzsanna | 12. | c | országos döntőbe jutott | Kerekes Barnabás | ||||
Országos Áprily Szavalóverseny | országos | egyéni | Fehér Barbara | 11. | d | arany fokozat | Marton Ágota Flóra | |
Horváth Réka | 11. | d | bronz fokozat | Marton Ágota Flóra | ||||
Somogyi Zsuzsanna | 12. | c | bronz fokozat | Csízi Katalin | ||||
Áprily Szavalóverseny | iskolai forduló | egyéni | Fehér Barbara | 11. | d | arany minősítés | ||
Horváth Réka | 11. | d | arany minősítés | |||||
Somogyi Zsuzsanna | 12. | c | ezüst minősítés Közönségdíj |
|||||
Ondreasz Celeszta | 11. | c | ezüst minősítés | |||||
Vajda Eszter | 12. | c | bronz minősítés | |||||
Kovács Panna | 9. | c | bronz minősítés | |||||
Kovács Hunor Bendegúz | 9. | c | bronz minősítés | |||||
Török Tímea | 9. | d | Baár-Madas Alma Mater Öregdiák Alapítvány különdíja | |||||
Fővárosi szavalóverseny | fővárosi | egyéni | Fehér Barbara | 11. | d | I. hely | Marton Ágota Flóra | |
Kazinczy-verseny | II. kerületi döntő | egyéni | Végh Nóra | 8. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
Gergely Magdolna | |
Országos Péchy Blanka emlékverseny | országos | kiejtésjelölő verseny | Csáki Csilla | 11. | c | I. hely | ||
Kazinczy verseny | Horváth Réka | 11. | d | II. hely | ||||
Kacskovics Mihály | 10. | d | III. hely | |||||
helyesírási verseny | Járosi Boglárka | 10. | d | II. hely | ||||
Édes anyanyelvünk verseny | Kárpát-medencei döntő | egyéni | Fehér Barbara | 11. | d | Sátoraljaújhely-érem (az első 10 helyezett kap ilyet) |
Kerekes Barnabás | |
"A bor dicsérete" fővárosi szavalóverseny | fővárosi | egyéni | Fehér Barbara | 11. | d | I. hely | Marton Ágota Flóra | |
Arany János Országos Irodalmi Verseny | iskolai döntő | egyéni | Kis Katinka Julianna | 9. | a | országos döntőbe jutott |
Gergely Magdolna |
|
Todd Adél | 9. | a | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
Földházi Zsófia | 9. | a | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
Orbán Róza | 9. | a | országos döntőbe jutott | Gergely Magdolna | ||||
Zaránd Emese | 9. | a | országos döntőbe jutott | Csízi Katalin | ||||
Miklósi Aranka | 9. | c | országos döntőbe jutott | Csízi Katalin | ||||
Molnár Ilona Erzsébet | 10. | c | országos döntőbe jutott | Csízi Katalin | ||||
matematika | OKTV matematika | országos | egyéni | Asztalos Bogdán Timót | 12. | b | 15. hely | Papp Ildikó |
Balogh Menyhért Bendegúz | 12. | b | 19. hely | Papp Ildikó | ||||
Forrai Botond István | 12. | b | 27. hely | Papp Ildikó | ||||
Blum Balázs | 12. | b | második fordulóba jutott | Papp Ildikó | ||||
Gálfi András Sándor | 12. | b | második fordulóba jutott | Papp Ildikó | ||||
Karosi Tamás István | 12. | b | második fordulóba jutott | Papp Ildikó | ||||
Jakus Balázs István | 11. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Sagát Lóránt Mihály | 11. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Arany Dániel Matematikaverseny | országos | egyéni 10.oszt. I.kat |
Csanády Tádé | 10. | c | 20-24. hely | Rakamazi Richárd | |
egyéni 9.oszt. I.kat |
Ardai Csongor | 9. | d | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | |||
Fejér Csilla | 9. | d | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
Kárpáti Kristóf | 9. | c | második fordulóba jutott | Csanády Zsuzsa | ||||
Schieszler Miklós | 9. | c | második fordulóba jutott | Bárdos Zoltán | ||||
egyéni 9.oszt. II.kat |
Bartha Kristóf | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||
Jakab Miklós | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Sagát Dóra | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Turcsányi Ádám | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Vajay Mónika | 9. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
egyéni 10.oszt. I.kat |
Csanády Tádé | 10. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||
Kárpáti Márton | 10. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
egyéni 10.oszt. II.kat |
Szőnyi Laura | 10. | b | második fordulóba jutott | Laczik István | |||
Matematika Határok Nélkül | nemzetközi | csapat | 9.c osztály | 5. hely | Csanády Zsuzsa Bárdos Zoltán |
|||
Varga Tamás Matematikaverseny | országos döntő | egyéni | Földes András | 8. | b | 8. hely dicséret |
Laczik István | |
Zrinyi Ilona országos matematikaverseny | országos döntő | egyéni | Földes András | 8. | b | 7. hely | Laczik István | |
Balogh Menyhért | 12. | b | 25. hely | Papp Ildikó | ||||
Győrffy Emese | 8. | b | 53. hely | Laczik István | ||||
megyei forduló | egyéni | Földes András | 8. | b | III. hely országos döntőbe jutott |
Laczik István | ||
Győrffy Emese | 8. | b | 5. hely országos döntőbe jutott |
Laczik István | ||||
Balogh Menyhért | 12. | b | országos döntőbe jutott | Papp Ildikó | ||||
KÖMAL Országos Feladatmegoldó verseny | országos | egyéni | Jakus Balázs | 11. | b | 6. hely | Rakamazi Richárd | |
Bolyai Matematika Csapatverseny | országos döntő | csapat | Asztalos Bogdán | 12. | b |
III. hely; |
Papp Ildikó | |
Balogh Menyhért | 12. | b |
III. hely; |
|||||
Blum Balázs | 12. | b |
III. hely; |
|||||
Forrai Botond | 12. | b |
III. hely; |
|||||
csapat | Bartha Kristóf | 9. | b | 7. hely; körzeti I. hely |
||||
Murányi Albert | 9. | b | 7. hely; körzeti I. hely |
|||||
Novák Franciska | 9. | b | 7. hely; körzeti I. hely |
|||||
Szabó Natasa | 9. | b | 7. hely; körzeti I. hely |
|||||
Bolyai Matematika Csapatverseny | körzeti forduló | csapat | Lászlófy Levente | 7. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
||
Bonifert Balázs | 7. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
|||||
Bartha Benedek | 7. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
|||||
Csernikovics Ádám | 7. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
|||||
csapat | Fialovszky Márk | 8. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
||||
Földesi András | 8. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
|||||
Galló Bence | 8. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
|||||
Győrffy Emese | 8. | b | I. hely országos döntőbe jutott |
|||||
csapat | Verebély Nándor | 7. | b | II. hely | ||||
Vámossy-Nagy Ádám | 7. | b | II. hely | |||||
Petri Gyula | 7. | b | II. hely | |||||
Demeter Olivér | 7. | b | II. hely | |||||
csapat | Antal Csenge | 7. | b | III. hely | ||||
Gerdán Hanga | 7. | b | III. hely | |||||
Mezei Flóra | 7. | b | III. hely | |||||
Turcsányi Flóra | 7. | b | III. hely | |||||
csapat | Csanády Gábor | 8. | b | II. hely | ||||
Keresztfalvi Zsombor | 8. | b | II. hely | |||||
Nikodémus Antal | 8. | b | II. hely | |||||
Szamosi Márton | 8. | b | II. hely | |||||
Református Középiskolák országos matematikaversenye | országos | 7.évf | Bonifert Balázs | 7. | b | III. hely | ||
8.évf | Földesi András | 8. | b | dicséret | ||||
9évf | Kárpáti Kristóf | 9. | c | III. hely | ||||
10.évf | Szőnyi Laura | 10. | b | II. hely | ||||
11.évf | Sagát Lóránt | 11. | b | I. hely | ||||
12.évf | Balogh Menyhért | 12. | b | I. hely | ||||
csapat | BMRG | I. hely | ||||||
olasz nyelv | Festival d'Italiano Országos Olasz Nyelvi Diáktalálkozó | országos | PTE "Film" kat. | Buzinkay Zorka | 9. | b | I. hely | Matolcsy Balázs |
Mezei Csongor | 9. | d | II. hely | Matolcsy Balázs | ||||
„Versmondás” kat. | Kovács Panna | 9. | c | III. hely | Matolcsy Balázs | |||
DE „Magyarországi olasz emlékek” kat. | Szabó Gáspár | 9. | d | I. hely | Matolcsy Balázs | |||
rajz | OKTV rajz és vizuális kultúra | országos | egyéni | Somogyi Zsuzsanna | 12. | c | második fordulóba jutott | Benkő Csilla Judit |
Tamás Boldizsár | 11. | d | második fordulóba jutott | Benkő Csilla Judit | ||||
„ A fejfedő és viselője” című országos kép-és tárgyalkotó verseny | országos | egyéni | Novák Franciska | 9. | b | I. hely | Benkő Csilla Judit | |
Türk Anna | 8. | b | II. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Kovács Fanni | 10. | b | III. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Szabó Natasa | 9. | b | döntőbe jutott | Benkő Csilla Judit | ||||
Fővárosi komplex középiskolai rajzverseny
|
fővárosi | egyéni 9. évf. |
Szabó Natasa | 9. | b | III. hely | Benkő Csilla Judit | |
Herrmann Hanna | 9. | a | 5. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Novák Franciska | 9. | b | 8. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
egyéni 10. évf. |
Kovács Anna | 10. | c | 6. hely | Benkő Csilla Judit | |||
Elbe Orsolya | 10. | d | 8. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
egyéni 11. évf. |
Orosz Melitta | 11. | c | 13. hely | Benkő Csilla Judit | |||
"Találkoztam Istennel" református iskolák közötti országos rajzverseny | országos | egyéni ált.isk.kat. |
Döbrössy Lujza | 7. | b | II. hely | Benkő Csilla Judit | |
Türk Anna | 8. | b | III. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
egyéni gimn.kat |
Elbe Orsolya | 10. | d | I. hely | Benkő Csilla Judit | |||
Kovács Anna | 10. | c | I. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
Sarf Zsófia | 10. | b | II. hely | Benkő Csilla Judit | ||||
"100éves a budapesti autóbusz közlekedés" | országos rajzpályázat | egyéni | Mezei Flóra | 7. | b | 100 legjobb között | Benkő Csilla Judit | |
spanyol nyelv | OKTV spanyol nyelv | országos | egyéni I. kat |
Szabó Kata Sára | 11. | b | I. hely | |
történelem | BKV Múzeumok Közlekedéstörténeti Versenye | országos | csapat | Győrffy Emese | 8. | b | III. hely | dr. Grynaeus András |
Szántó Nóra | 8. | b | III. hely | |||||
Orbán Gergely | 8. | b | III. hely |
- 746 olvasás