2024/2025 tanulmányi versenyek
2024/2025. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
tantárgy
|
verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | ||
angol nyelv | OKTV angol nyelv I. kat. | országos | egyéni | Puskás Benedek | 12. | d | második fordulóba jutott | Zöllnerné Kondella Márta | |
biológia | OKTV Biológia I. kat. | országos | egyéni | Bencz Benedek | 12. | b | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |
OKTV Biológia II. kat. | országos | egyéni | Domokos Anni Katalin | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||
Osváth Emese | 12. | b | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |||||
Schmidt Levente Csobán | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |||||
Tóth Lőrinc | 12. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | |||||
Dr. Szentágothai János Biológiaverseny | országos | egyéni | Domokos Anni | 12. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||
Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny |
országos döntő |
csapat | Domokos Anni, Rakita Csenge, Bencz Benedek |
12. 11. 12. |
d d b |
III. hely | Benkő Tamásné Kovács Hajna, Vetlényi Dávid, Horváth Norbert |
||
digitális kultúra | World Robot Olympiad International Final | nemzetközi döntő | csapat RoboSports kat. |
Gonda Botond, Koren Dániel, Gonda Benedek |
9. 9. 11. |
b b d |
III. hely | ||
csapat | Koren Mihály, van der Schaft bertalan |
6. | a | III. hely | |||||
OKTV Digitális Kultúra II. kat. (programozás) | országos | egyéni | Fleischman Illés Dániel | 12. | b | második fordulóba jutott | Dr. Korondánné Sájer Zsuzsanna | ||
Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny | nemzetközi | egyéni | Vincze Márton Attila | 10. | b | második fordulóba jutott | Dr. Korondánné Sájer Zsuzsanna | ||
fizika | 45. Öveges József Emlékverseny | országos | 10. évf fizikaversenye |
Csapó András | 10. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
Eötvös Fizikaverseny | országos | egyéni | Bencz Benedek | 12. | b | I. hely | Horváth Norbert | ||
OKTV Fizika I. kat. | országos | egyéni | Csapó András | 10. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||
Fleischman Illés Dániel | 12. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | |||||
OKTV Fizika II. kat. | országos | egyéni | Bencz Benedek | 12. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||
Vincze Farkas Csongor | 12. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | |||||
földrajz | OKTV földrajz | országos | egyéni | Máté Marcell | 12. | b | második fordulóba jutott | Kemenes Anna | |
egyéni | Tóth Lőrinc | 12. | d | második fordulóba jutott | Kemenes Anna | ||||
magyar nyelv és irodalom | Szép Magyar Beszéd verseny | országos | Erős Fanni | 11. | b | Anyanyelvápolók Szövetsége különdíj | Gergely Magdolna | ||
Országos Péchy Blanka emlékverseny | országos | Kiejtésjelölő verseny | Bödőcs Ábel | 12. | d | I. hely | |||
Helyesírási verseny | Balázs Jázmin | 12. | c | I. hely | |||||
Versmondó verseny | Berezvai Laura | 11. | c | II. hely | |||||
Kazinczy-verseny | Halbauer Kamilla | 9. | c | 4. hely | |||||
OKTV magyar irodalom | országos | egyéni | Balázs Jázmin | 12. | c | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna | ||
Korompay Boglárka | 12. | c | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna | |||||
OKTV magyar nyelv | országos | egyéni | Rajkai Bíborka Anna | 11. | d | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna | ||
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | országos döntő | csapat |
Dénes-László Barnabás, |
8. | b | 7. hely | Berkesi Anna | ||
matematika | OKTV matematika II. kategória | országos | egyéni | Bencz Benedek | 12. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |
Fleischman Illés Dániel | 12. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||||
Hajdú Ábel | 12. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||||
Járdánházi-Kurutz Vilmos | 12. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||||
Makovsky Dániel András | 12. | d | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||||
Arany Dániel Verseny | országos | haladó | Csapó András | 10. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||
Schäfer Csenge | 10. | c | második fordulóba jutott | Fábry Katalin | |||||
Kirst Alexander | 10. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||||
Szesztay Dániel | 10. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||||
kezdő | Koren Dániel | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | ||||
Győrffy Csanád | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Gonda Botond | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Balázs István | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Forró Dániel | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Osváth Árpád | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Verebély Dániel | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Nemoda Ajna | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Dezsényi Zsombor | 9. | b | második fordulóba jutott | Csanády Gáborné | |||||
Bolyai Matematika Csapatverseny | országos döntő | csapat | Tatár Kristóf, Dévényi Dániel, Bencz Barnabás, Jun Ian |
7. | b | 9. hely | Csanády Gáborné | ||
Verebély Nadin, Roncoroni-Kóthy Mária, Fazekas Gerda, Fekete Rebeka |
8. | b | 12. hely | Csanády Gáborné | |||||
olasz nyelv | OKTV olasz nyelv I. kat. | országos | egyéni | Molnár Kinga | 12. | c | második fordulóba jutott | Molnár György | |
Végh Júlia Natália | 12. | b | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra, Molnár György | |||||
történelem | OKTV történelem | országos | egyéni | Gyuró Ádám András | 12. | c | második fordulóba jutott | Kerekes Barnabás | |
Szuhay Koppány Bánk | 11. | c | második fordulóba jutott | Kerekes Barnabás | |||||
Estöri Kreatív Történelmi Verseny | országos | csapat |
Gaál Barnabás, Pálfi Zoltán Levente,Udvary Sándor Marcell |
10. | c | második fordulóba jutottak | Dr. Grynaeus András | ||
Bereczki Nóra, Frenyó Nóra, Szabó Fanni | 10. | d | második fordulóba jutottak | Molnár György | |||||
Antolik Dániel, Czinkotay-Jády Katalin, Somogyi-Laczik Donát | 10. | d | második fordulóba jutottak | Molnár György |
- 288 olvasás